Knurled aluminium professional stool with wide reinforced steps
CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
SGP02 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*2 | PESO:7 | PORTATA MAX kg: | A cm:230 | A1 cm: | A2 cm: | B cm: | C cm:50 | D cm:81 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:88 | F cm:50 | G cm:65 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SGP03 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3 | PESO:9 | PORTATA MAX kg: | A cm:255 | A1 cm: | A2 cm: | B cm: | C cm:75 | D cm:106 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:122 | F cm:50 | G cm:92 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SGP03.P | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3 | PESO:11 | PORTATA MAX kg: | A cm:253 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:63 | C cm:73 | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:169 | F cm:56 | G cm:137 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SGP04 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4 | PESO:13 | PORTATA MAX kg: | A cm:278 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:63 | C cm:98 | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:197 | F cm:57 | G cm:161 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SGP05 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*5 | PESO:15 | PORTATA MAX kg: | A cm:303 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:63 | C cm:123 | D cm:131 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:225 | F cm:59 | G cm:186 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODICE | NOME | |
LADY/R | Ruote retrattili | VISUALIZZA |
LADY-GANC | Porta scala | VISUALIZZA |