Double sided A-frame ladder with wide rungs.
CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
S2050ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*2+2 | PESO:4 | PORTATA MAX kg: | A cm:223 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:43 | C cm:38 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:50 | F cm:51 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S2070ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3+3 | PESO:5 | PORTATA MAX kg: | A cm:245 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:65 | C cm:38 | D cm:45 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:66 | F cm:74 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S2095ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4+4 | PESO:6 | PORTATA MAX kg: | A cm:267 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:87 | C cm:38 | D cm:48 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:82 | F cm:95 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S2140ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*6+6 | PESO:9 | PORTATA MAX kg: | A cm:260 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:129 | C cm:38 | D cm:52 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:113 | F cm:142 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S2185ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8+8 | PESO:11 | PORTATA MAX kg: | A cm:300 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm:38 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:145 | F cm:189 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S2230ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*10+10 | PESO:13 | PORTATA MAX kg: | A cm:320 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:216 | C cm:38 | D cm:62 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:176 | F cm:236 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
S2280ND | REGOLAZIONE: | GRADINI:*12+12 | PESO:16 | PORTATA MAX kg: | A cm:400 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:259 | C cm:38 | D cm:67 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:208 | F cm:282 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODICE | NOME | |
LADY/R | Ruote retrattili | VISUALIZZA |