Professional A-frame aluminium ladder, household ladder
Lady combines design and technology to ensure safety, sturdiness, resistance and durability over time!
Resistance, sturdiness and safety
Comfort
Design
A well-designed ladder, fine, refined and without sharp edges.
The lateral uprights, made of anodized aluminium, do not stain hands, allowing the use also in situations requiring specific cleaning attention (eg curtains installation).
CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
LADY3 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3 | PESO:7 | PORTATA MAX kg: | A cm:245 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:65 | C cm:36 | D cm:48 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:73 | F cm:140 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
LADY4 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4 | PESO:8 | PORTATA MAX kg: | A cm:267 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:87 | C cm:36 | D cm:50 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:88 | F cm:163 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
LADY5 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*5 | PESO:9 | PORTATA MAX kg: | A cm:289 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:109 | C cm:36 | D cm:53 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:103 | F cm:186 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
LADY6 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*6 | PESO:10 | PORTATA MAX kg: | A cm:311 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:131 | C cm:36 | D cm:55 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:118 | F cm:209 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
LADY7 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7 | PESO:11 | PORTATA MAX kg: | A cm:333 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:153 | C cm:36 | D cm:58 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:133 | F cm:232 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
LADY8 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8 | PESO:12 | PORTATA MAX kg: | A cm:355 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:175 | C cm:36 | D cm:60 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:148 | F cm:255 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
LADY9 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*9 | PESO:13 | PORTATA MAX kg: | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm:36 | D cm:63 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:163 | F cm:278 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODICE | NOME | |
LADY/R | Ruote rettrattili 4pz. più barra rigida | VISUALIZZA |
BRLADY/C | Coppia braccioli corto per LADY da 4 a 7 gradini | VISUALIZZA |
BRLADY/M | Coppia braccioli medio per LADY da 8 e 9 gradini | VISUALIZZA |
BRLADY/L | Coppia braccioli lungo per LADY da 10 a 12 gradini | VISUALIZZA |
LADY-GANC | Porta scala | VISUALIZZA |
LDCOV | Copertura in stoffa gialla e sacca sostitutiva per bracciolo Lady e Domus | VISUALIZZA |
LDCG3 | Gancio porta scala con custodia di copertura per LADY 3 gradini | VISUALIZZA |
LDCG4 | Gancio porta scala con custodia di copertura per LADY 4 gradini | VISUALIZZA |
LDCG5 | Gancio porta scala con custodia di copertura per LADY 5 gradini | VISUALIZZA |
LDCG6 | Gancio porta scala con custodia di copertura per LADY 6 gradini | VISUALIZZA |
LDCG7 | Gancio porta scala con custodia di copertura per LADY 7 gradini | VISUALIZZA |