A-frame 13 cm rung aluminium ladder
Domus: 13cm-wide rung ladder that guarantees more comfort and sturdiness.
Resistance, sturdiness and safety
CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
SDOMUS03 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3 | PESO:7 | PORTATA MAX kg:200 | A cm:245 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:65 | C cm:36 | D cm:48 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:73 | F cm:140 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS04 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4 | PESO:8 | PORTATA MAX kg:200 | A cm:267 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:87 | C cm:36 | D cm:50 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:88 | F cm:163 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS05 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*5 | PESO:10 | PORTATA MAX kg:200 | A cm:290 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:109 | C cm:36 | D cm:53 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:103 | F cm:186 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS06 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*6 | PESO:11 | PORTATA MAX kg:200 | A cm:311 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:131 | C cm:36 | D cm:55 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:118 | F cm:209 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS07 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7 | PESO:12 | PORTATA MAX kg:200 | A cm:333 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:153 | C cm:36 | D cm:58 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:133 | F cm:232 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS08 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8 | PESO:14 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:355 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:175 | C cm:36 | D cm:60 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:148 | F cm:255 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS09 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*9 | PESO:15 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm:36 | D cm:63 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:163 | F cm:278 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS10 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*10 | PESO:16 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:399 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:219 | C cm:36 | D cm:65 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:178 | F cm:301 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SDOMUS12 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*12 | PESO:19 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:443 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:263 | C cm:36 | D cm:70 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:208 | F cm:347 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODICE | NOME | |
LADY/R | Ruote rettrattili 4pz. più barra rigida | VISUALIZZA |
BRLADY/C | Coppia braccioli corto per DOMUS da 4 a 7 gradini | VISUALIZZA |
BRLADY/M | Coppia braccioli medio per DOMUS da 8 e 9 gradini | VISUALIZZA |
BRLADY/L | Coppia braccioli lungo per DOMUS da 10 a 12 gradini | VISUALIZZA |
LADY-GANC | Porta scala | VISUALIZZA |
LDCOV | Copertura in stoffa gialla e sacca sostitutiva per bracciolo Lady e Domus | VISUALIZZA |
LDCG3 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 3 gradini | VISUALIZZA |
LDCG4 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 4 gradini | VISUALIZZA |
LDCG5 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 5 gradini | VISUALIZZA |
LDCG6 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 6 gradini | VISUALIZZA |
LDCG7 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 7 gradini | VISUALIZZA |