CODICE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata Max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
PL2 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*2 | PESO:13 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:48 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:91 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:44 | F cm:42 | G cm:101 | H cm: | HL cm:241 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
PL3 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3 | PESO:15 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:72 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:108 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:128 | H cm: | HL cm:265 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
PL4 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4 | PESO:16 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:96 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:126 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:154 | H cm: | HL cm:289 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
PL5 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*5 | PESO:18.50 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:120 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:143 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm:165 | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:181 | H cm: | HL cm:313 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
PL6 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*6 | PESO:20 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:144 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:161 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm:165 | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:207 | H cm: | HL cm:337 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA STABILIZZATORI
CON STABILIZZATORI *COMPRESO PIANO DI LAVORO
The new PL model, fully foldable and even more compact for reduced footprint and improved portability. 360° protection and a large working platform allow maintenance tasks to be carried out in complete safety.
Strength, stability, and safety
Comfort