PLS - Profesjonalna drabina aluminiowa z platformą
KOD | REGULACJA | STOPNIE* | Ciężar kg | Maks. nosnosc kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
PLS32 | REGULACJA: | STOPNIE:*3+2 | CIężAR:19 | MAKS. NOSNOSC kg:150 | A cm:77 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:114 | C cm:270 | D cm:82 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:36 | G cm:103 | H cm: | HL cm: | I cm:103 | L cm:134 | M cm:296 | N cm:- | O cm: | P cm: | S cm: | Proszę o wycenę |
|
PLS3 | REGULACJA: | STOPNIE:*3+3 | CIężAR:20 | MAKS. NOSNOSC kg:150 | A cm:77 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:114 | C cm:270 | D cm:86 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:36 | G cm:121 | H cm: | HL cm: | I cm:130 | L cm:154 | M cm:323 | N cm:115 | O cm: | P cm: | S cm: | Proszę o wycenę |
|
PLS54 | REGULACJA: | STOPNIE:*5+4 | CIężAR:29 | MAKS. NOSNOSC kg:150 | A cm:129 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:154 | C cm:322 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:36 | G cm:159 | H cm: | HL cm: | I cm:208 | L cm:215 | M cm:401 | N cm:155 | O cm: | P cm: | S cm: | Proszę o wycenę |
|
PLS5 | REGULACJA: | STOPNIE:*5+5 | CIężAR:24 | MAKS. NOSNOSC kg:150 | A cm:129 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:154 | C cm:322 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:36 | G cm:177 | H cm: | HL cm: | I cm:234 | L cm:235 | M cm:427 | N cm:155 | O cm: | P cm: | S cm: | Proszę o wycenę |
|
PLS56 | REGULACJA: | STOPNIE:*5+6 | CIężAR:31 | MAKS. NOSNOSC kg:150 | A cm:155 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:174 | C cm:348 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:36 | G cm:205 | H cm: | HL cm: | I cm:260 | L cm:255 | M cm:453 | N cm:285 | O cm: | P cm: | S cm: | Proszę o wycenę |
|
OPIS:
NIEZWŁOCZNY KONTAKT @