échelle multi-usage à 2 éléments double avec rallonge.
Marche 30x30 mm.
Nouvelle base stabilisatrice.
Ceinture pour ancrage.
Anti-décrochage spécial.
Profils à section renforcée 2,5 mm.
CODE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
ST250/2N | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7+8 | PESO:12 | PORTATA MAX kg: | A cm:300 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:250/415 | C cm:35 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:79 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
ST300/2N | REGOLAZIONE: | GRADINI:*9+10 | PESO:17 | PORTATA MAX kg: | A cm:350 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300/494 | C cm:35 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:97 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
ST350/2N | REGOLAZIONE: | GRADINI:*11+12 | PESO:20 | PORTATA MAX kg: | A cm:440 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300/602 | C cm:35 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:97 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODE | PRéNOM | |
STA-T2 | Stabilizzatore | VISUALIZZA |
P.SC | Poggia scala | VISUALIZZA |
GA010 | Speciale gancio di arresto regolabile | VISUALIZZA |
ART.P8 | Poggiapalo | VISUALIZZA |
SB2E | Sbarco per scala a due elementi Composto da 2 elementi parapetto superiore che prolunga la scala per cm 100, 2 ganci di arresto superiori, due maniglie laterali fissati al secondo elemento |
VISUALIZZA |