échelle simple.
Marche 35x35 mm.
Profils à section renforcée 2,5 mm.
OPTIONS:
COD. GA010
Crochet spécial d'arrêt réglable.
CODE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
T200/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7 | PESO:4 | PORTATA MAX kg: | A cm:175 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:200 | C cm:70 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T250/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8 | PESO:4.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:212 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:250 | C cm:90 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T300/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*10 | PESO:6.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:263 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300 | C cm:110 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T350/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*12 | PESO:8 | PORTATA MAX kg: | A cm:312 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:350 | C cm:128 | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T400/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*14 | PESO:9.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:360 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:400 | C cm:145 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T450/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*15 | PESO:10.50 | PORTATA MAX kg: | A cm:396 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:450 | C cm:160 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T500/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*17 | PESO:12 | PORTATA MAX kg: | A cm:448 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:500 | C cm:180 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
T550/1 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*19 | PESO:13 | PORTATA MAX kg: | A cm:498 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:550 | C cm:197 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ANCORAGGIO CON ANCORAGGIO *COMPRESO PIANO DI LAVORO
CODE | PRéNOM | |
GA010 | Speciale gancio di arresto regolabile | VISUALIZZA |
P.SC | Poggia scala | VISUALIZZA |
STA-T1 | Coppia di stabilizzatori | VISUALIZZA |