CODE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
SCR3 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*3 | PESO:13 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:82 / 96* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:95 | C cm:35 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:189 | H cm: | HL cm:281 / 296* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SCR4 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4 | PESO:14 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:109 / 123* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:123 | C cm:44 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:217 | H cm: | HL cm:308 / 322* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SCR5 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*5 | PESO:14 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:135 / 149* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:151 | C cm:53 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:245 | H cm: | HL cm:335 / 349* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SCR6 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*6 | PESO:15 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:162 / 176* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:179 | C cm:61 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:273 | H cm: | HL cm:361 / 376* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SCR7 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7 | PESO:15 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:188 / 203* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:207 | C cm:70 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:301 | H cm: | HL cm:388 / 402* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SCR8 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8 | PESO:16 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:215 / 229* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:235 | C cm:79 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:329 | H cm: | HL cm:415 / 429* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SCR9 | REGOLAZIONE: | GRADINI:*9 | PESO:16 | PORTATA MAX kg:150 | A cm:242 / 256* | A1 cm: | A2 cm: | B cm:263 | C cm:87 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:52 | F cm:27 | G cm:357 | H cm: | HL cm:441 / 456* | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
DESCRIPTION
L'échelle SCR offre un accès sûr et pratique aux camions, combinant fonctionnalité et design compact pour répondre à chaque besoin professionnel.
Complètement pliable : facile à ranger dans le camion, même lorsqu'il est chargé, elle occupe seulement 27 cm une fois repliée.
Plateforme de support : plateforme stable pour un accès sécurisé au camion.
Réglable : adaptable aux différentes hauteurs des camions.
Échelle simple : design simple et fonctionnel pour une utilisation pratique.
Plateforme de débarquement antidérapante : réalisée en aluminium à motif chevrons, durable et antidérapante.
Poignées de support : pour une prise sécurisée pendant l'utilisation.
Poignées ergonomiques : assure un accès ergonomique et sécurisé au camion.
Résistance, stabilité et sécurité
Matériaux de haute qualité : conçue avec des matériaux robustes pour une longue durée de vie.
Stabilité : conçue pour offrir une stabilité maximale pendant l'utilisation.
Antidérapante : plateforme et poignées antidérapantes pour une sécurité accrue.
Confort
Facile à utiliser : conçue pour une utilisation simple et confortable.
Gain de place : occupe seulement 27 cm une fois repliée, idéale pour les espaces réduits.
Design
Compacte et fonctionnelle : design soigné pour garantir la praticité et la facilité d'utilisation.
Ergonomique : poignées ergonomiques pour un accès sûr et confortable.