CODE | REGOLAZIONE | GRADINI* | Peso kg | Portata max kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
100/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*4 | PESO:35 | PORTATA MAX kg: | A cm:280 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:100 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:122 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
125/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*5 | PESO:40 | PORTATA MAX kg: | A cm:304 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:124 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:136 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
150/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*6 | PESO:41 | PORTATA MAX kg: | A cm:332 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:152 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:153 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
200/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*7 | PESO:44 | PORTATA MAX kg: | A cm:353 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm: | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:166 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
250/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*8 | PESO:46 | PORTATA MAX kg: | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm: | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:180 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
275/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*9 | PESO:56 | PORTATA MAX kg: | A cm:407 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:227 | C cm: | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:197 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
300/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*10 | PESO:62 | PORTATA MAX kg: | A cm:425 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:245 | C cm: | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:210 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
325/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*11 | PESO:157 | PORTATA MAX kg: | A cm:449 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:269 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:225 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
350/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*12 | PESO:165 | PORTATA MAX kg: | A cm:473 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:293 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:240 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
375/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*13 | PESO:171 | PORTATA MAX kg: | A cm:500 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:320 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:256 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
400/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*14 | PESO:202 | PORTATA MAX kg: | A cm:521 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:341 | C cm: | D cm:120 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:269 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
450/MFTS | REGOLAZIONE: | GRADINI:*15 | PESO:206 | PORTATA MAX kg: | A cm:545 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:365 | C cm: | D cm:120 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:284 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Richiedi preventivo |
SENZA ZAVORRA CON ZAVORRA *COMPRESO PIANO DI LAVORO
Partie arrière verticale. Montée très confortable, avec une inclinaison de 60°.
Le déplacement est facilité par les roues du système Sicur- Stop.
Réussit le test anti-renversement latéral.
Plan de travail sûr.
Croix Stabilisatrice.
Marche de 15 cm pour garantir une montée sure.