Knurled aluminium professional stool with wide reinforced steps
CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
SGP02 | REGOLAZIONE: | STEPS:*2 | WEIGTH:7 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:230 | A1 cm: | A2 cm: | B cm: | C cm:50 | D cm:81 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:88 | F cm:50 | G cm:65 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SGP03 | REGOLAZIONE: | STEPS:*3 | WEIGTH:9 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:255 | A1 cm: | A2 cm: | B cm: | C cm:75 | D cm:106 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:122 | F cm:50 | G cm:92 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SGP03.P | REGOLAZIONE: | STEPS:*3 | WEIGTH:11 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:253 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:63 | C cm:73 | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:169 | F cm:56 | G cm:137 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SGP04 | REGOLAZIONE: | STEPS:*4 | WEIGTH:13 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:278 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:63 | C cm:98 | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:197 | F cm:57 | G cm:161 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SGP05 | REGOLAZIONE: | STEPS:*5 | WEIGTH:15 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:303 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:63 | C cm:123 | D cm:131 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:225 | F cm:59 | G cm:186 | H cm:18 | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT ANCHOR WITH ANCHOR *WORKTOP INCLUDED