A-frame 13 cm rung aluminium ladder
Domus: 13cm-wide rung ladder that guarantees more comfort and sturdiness.
Resistance, sturdiness and safety
CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
SDOMUS03 | REGOLAZIONE: | STEPS:*3 | WEIGTH:7 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:200 | A cm:245 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:65 | C cm:36 | D cm:48 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:73 | F cm:140 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS04 | REGOLAZIONE: | STEPS:*4 | WEIGTH:8 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:200 | A cm:267 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:87 | C cm:36 | D cm:50 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:88 | F cm:163 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS05 | REGOLAZIONE: | STEPS:*5 | WEIGTH:10 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:200 | A cm:290 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:109 | C cm:36 | D cm:53 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:103 | F cm:186 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS06 | REGOLAZIONE: | STEPS:*6 | WEIGTH:11 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:200 | A cm:311 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:131 | C cm:36 | D cm:55 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:118 | F cm:209 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS07 | REGOLAZIONE: | STEPS:*7 | WEIGTH:12 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:200 | A cm:333 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:153 | C cm:36 | D cm:58 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:133 | F cm:232 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS08 | REGOLAZIONE: | STEPS:*8 | WEIGTH:14 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:355 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:175 | C cm:36 | D cm:60 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:148 | F cm:255 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS09 | REGOLAZIONE: | STEPS:*9 | WEIGTH:15 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm:36 | D cm:63 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:163 | F cm:278 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS10 | REGOLAZIONE: | STEPS:*10 | WEIGTH:16 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:399 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:219 | C cm:36 | D cm:65 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:178 | F cm:301 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
SDOMUS12 | REGOLAZIONE: | STEPS:*12 | WEIGTH:19 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:443 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:263 | C cm:36 | D cm:70 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:208 | F cm:347 | G cm:16 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT ANCHOR WITH ANCHOR *WORKTOP INCLUDED
CODE | NAME | |
LADY/R | Ruote rettrattili 4pz. più barra rigida | VIEW |
BRLADY/C | Coppia braccioli corto per DOMUS da 4 a 7 gradini | VIEW |
BRLADY/M | Coppia braccioli medio per DOMUS da 8 e 9 gradini | VIEW |
BRLADY/L | Coppia braccioli lungo per DOMUS da 10 a 12 gradini | VIEW |
LADY-GANC | Porta scala | VIEW |
LDCOV | Copertura in stoffa gialla e sacca sostitutiva per bracciolo Lady e Domus | VIEW |
LDCG3 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 3 gradini | VIEW |
LDCG4 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 4 gradini | VIEW |
LDCG5 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 5 gradini | VIEW |
LDCG6 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 6 gradini | VIEW |
LDCG7 | Gancio porta scala con custodia di copertura per Domus 7 gradini | VIEW |