Single ladder
Resistance, sturdiness and safety
Comfort
CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
T200/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*7 | WEIGTH:4 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:175 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:200 | C cm:70 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T250/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*8 | WEIGTH:4.50 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:212 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:250 | C cm:90 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T300/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*10 | WEIGTH:6.50 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:263 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:300 | C cm:110 | D cm:46 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T350/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*12 | WEIGTH:8 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:312 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:350 | C cm:128 | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T400/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*14 | WEIGTH:9.50 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:360 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:400 | C cm:145 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T450/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*15 | WEIGTH:10.50 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:396 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:450 | C cm:160 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T500/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*17 | WEIGTH:12 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:448 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:500 | C cm:180 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
T550/1 | REGOLAZIONE: | STEPS:*19 | WEIGTH:13 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:498 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:550 | C cm:197 | D cm:98 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:40 | F cm: | G cm: | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT ANCHOR WITH ANCHOR *WORKTOP INCLUDED