CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
S2050ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*2+2 | WEIGTH:4 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:223 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:43 | C cm:38 | D cm:42 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:50 | F cm:51 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
S2070ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*3+3 | WEIGTH:5 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:245 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:65 | C cm:38 | D cm:45 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:66 | F cm:74 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
S2095ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*4+4 | WEIGTH:6 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:267 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:87 | C cm:38 | D cm:48 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:82 | F cm:95 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
S2140ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*6+6 | WEIGTH:9 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:260 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:129 | C cm:38 | D cm:52 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:113 | F cm:142 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
S2185ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*8+8 | WEIGTH:11 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:300 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm:38 | D cm:57 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:145 | F cm:189 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
S2230ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*10+10 | WEIGTH:13 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:320 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:216 | C cm:38 | D cm:62 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:176 | F cm:236 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
S2280ND | REGOLAZIONE: | STEPS:*12+12 | WEIGTH:16 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:400 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:259 | C cm:38 | D cm:67 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:208 | F cm:282 | G cm:18 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT ANCHOR WITH ANCHOR *WORKTOP INCLUDED