CODE | ADJUSTMENT | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
PL2 | ADJUSTMENT: | STEPS:*2 | WEIGTH:13 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:48 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:91 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:44 | F cm:42 | G cm:101 | H cm: | HL cm:241 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
PL3 | ADJUSTMENT: | STEPS:*3 | WEIGTH:15 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:72 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:108 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:128 | H cm: | HL cm:265 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
PL4 | ADJUSTMENT: | STEPS:*4 | WEIGTH:16 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:96 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:126 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm: | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:154 | H cm: | HL cm:289 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
PL5 | ADJUSTMENT: | STEPS:*5 | WEIGTH:18.50 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:120 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:143 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm:165 | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:181 | H cm: | HL cm:313 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
PL6 | ADJUSTMENT: | STEPS:*6 | WEIGTH:20 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg:150 | A cm:144 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:161 | C cm:40 | D cm:71 | D1 cm:165 | D2 cm: | E cm:44 | F cm:30 | G cm:207 | H cm: | HL cm:337 | I cm: | L cm: | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT STABILIZERS
WITH STABILIZERS
*WORKTOP INCLUDED
The new PL model, fully foldable and even more compact for reduced footprint and improved portability. 360° protection and a large working platform allow maintenance tasks to be carried out in complete safety.
Strength, stability, and safety
Comfort