CODE | REGOLAZIONE | STEPS* | Weigth kg | Maximum load capacity kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | M cm | N cm | O cm | P cm | S cm | |
70/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*3 | WEIGTH:24 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:258 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:76 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:130 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm:243 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
100/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*4 | WEIGTH:27 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:280 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:100 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:140 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm:261 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
125/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*5 | WEIGTH:36 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:305 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:122 | C cm: | D cm:80 | D1 cm:190 | D2 cm: | E cm: | F cm:179 | G cm:154 | H cm:58 | HL cm: | I cm: | L cm:285 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
150/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*6 | WEIGTH:37 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:331 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:149 | C cm: | D cm:80 | D1 cm:187 | D2 cm: | E cm: | F cm:193 | G cm:171 | H cm:54 | HL cm: | I cm: | L cm:310 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
200/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*7 | WEIGTH:38 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:353 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm: | D cm:90 | D1 cm:187 | D2 cm: | E cm: | F cm:206 | G cm:184 | H cm:48.50 | HL cm: | I cm: | L cm:335 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
250/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*8 | WEIGTH:40 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm: | D cm:90 | D1 cm:184 | D2 cm: | E cm: | F cm:219 | G cm:199 | H cm:47 | HL cm: | I cm: | L cm:360 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
275/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*9 | WEIGTH:45 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:406 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:226 | C cm: | D cm:100 | D1 cm:244 | D2 cm: | E cm: | F cm:259 | G cm:215 | H cm:72 | HL cm: | I cm: | L cm:385 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
300/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*10 | WEIGTH:49 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:425 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:245 | C cm: | D cm:100 | D1 cm:241 | D2 cm: | E cm: | F cm:270 | G cm:228 | H cm:71 | HL cm: | I cm: | L cm:410 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
325/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*11 | WEIGTH:50 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:449 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:269 | C cm: | D cm:110 | D1 cm:242 | D2 cm: | E cm: | F cm:285 | G cm:243 | H cm:65.50 | HL cm: | I cm: | L cm:435 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
350/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*12 | WEIGTH:53 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:473 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:293 | C cm: | D cm:110 | D1 cm:237 | D2 cm: | E cm: | F cm:299 | G cm:258 | H cm:63 | HL cm: | I cm: | L cm:459 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
375/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*13 | WEIGTH:55 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:500 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:317 | C cm: | D cm:110 | D1 cm:244 | D2 cm: | E cm: | F cm:318 | G cm:274 | H cm:67 | HL cm: | I cm: | L cm:484 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
400/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*14 | WEIGTH:58 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:521 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:341 | C cm: | D cm:120 | D1 cm:241 | D2 cm: | E cm: | F cm:330 | G cm:287 | H cm:60 | HL cm: | I cm: | L cm:509 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
450/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*15 | WEIGTH:61 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:545 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:365 | C cm: | D cm:120 | D1 cm:260 | D2 cm: | E cm: | F cm:352 | G cm:302 | H cm:70 | HL cm: | I cm: | L cm:533 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
500/SMT | REGOLAZIONE: | STEPS:*17 | WEIGTH:66 | MAXIMUM LOAD CAPACITY kg: | A cm:593 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:413 | C cm: | D cm:120 | D1 cm:296 | D2 cm: | E cm: | F cm:395 | G cm:331 | H cm:88 | HL cm: | I cm: | L cm:583 | M cm: | N cm: | O cm: | P cm: | S cm: | Request a quote |
WITHOUT STABILIZERS WITH STABILIZERS *WORKTOP INCLUDED
Resistance, sturdiness and safety
Comfort