CODE | EINSTELLUNG | SPROSSEN* | Gewicht kg | Max. Tragkraft kg | A cm | A1 cm | A2 cm | B cm | C cm | D cm | D1 cm | D2 cm | E cm | F cm | G cm | H cm | HL cm | I cm | L cm | S cm | |
100/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*4 | GEWICHT:35 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:280 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:100 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:122 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
125/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*5 | GEWICHT:40 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:304 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:124 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:136 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
150/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*6 | GEWICHT:41 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:332 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:152 | C cm: | D cm:80 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:153 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
200/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*7 | GEWICHT:44 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:353 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:173 | C cm: | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:166 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
250/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*8 | GEWICHT:46 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:377 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:197 | C cm: | D cm:90 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:180 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
275/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*9 | GEWICHT:56 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:407 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:227 | C cm: | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:197 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
300/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*10 | GEWICHT:62 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:425 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:245 | C cm: | D cm:100 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:210 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
325/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*11 | GEWICHT:157 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:449 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:269 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:225 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
350/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*12 | GEWICHT:165 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:473 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:293 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:240 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
375/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*13 | GEWICHT:171 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:500 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:320 | C cm: | D cm:110 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:256 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
400/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*14 | GEWICHT:202 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:521 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:341 | C cm: | D cm:120 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:269 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
450/MFTS | EINSTELLUNG: | SPROSSEN:*15 | GEWICHT:206 | MAX. TRAGKRAFT kg: | A cm:545 | A1 cm: | A2 cm: | B cm:365 | C cm: | D cm:120 | D1 cm: | D2 cm: | E cm: | F cm: | G cm:284 | H cm: | HL cm: | I cm: | L cm: | S cm: | Angebot anfordern |
OHNE BALLAST MIT BALLAST *INKLUSIVE ARBEITSPLATTFORM
Hinterer Teil senkrecht. Super komfortabler Aufstieg bei einer Neigung von 60°.
Der Transport wird durch die Räder des Sicur-Stop- Systems erleichtert.
Besteht den seitlichen Kipptest.
Sichere Arbeitsplattform.
Stabilisierkreuz.
15 cm-Stufen für einen sicheren Aufstieg.